Βαθμολογία:
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
| 1. | ΛΥΩΝ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-3 |
| 2. | ΛΙΛ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-3 |
| 3. | ΤΟΥΛΟΥΖ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4-1 |
| 4. | ΡΕΝ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10-8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-5 |
| 5. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9-3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
| 6. | ΣΟΣΟ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8-7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-3 |
| 7. | ΛΟΡΙΑΝ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-3 |
| 8. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-2 |
| 9. | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-3 |
| 10. | ΜΠΟΡΝΤΟ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5-5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 |
| 11. | ΕΒΙΑΝ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-3 |
| 12. | ΚΑΕΝ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-4 |
| 13. | ΝΤΙΖΟΝ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5-9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 |
| 14. | ΟΣΕΡ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 |
| 15. | ΑΖΑΞΙΟ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6-9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-5 |
| 16. | ΜΠΡΕΣΤ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 17. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-5 |
| 18. | ΝΙΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2-5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 |
| 19. | ΝΑΝΣΙ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3-6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 |
| 20. | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3-8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-6 |


3:55 μ.μ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΚΑΡΑΣ
Posted in:
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου